
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-08 | 12:03 | 12:18 | 15 分鐘 |
2 | 11:32 | 11:50 | 18 分鐘 | |
3 | 10:50 | 11:30 | 40 分鐘 | |
4 | 05:03 | 07:47 | 164 分鐘 | |
5 | 00:52 | 04:40 | 228 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
7 | 2025-10-07 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
8 | 07:23 | 10:09 | 166 分鐘 | |
9 | 03:11 | 06:55 | 224 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
11 | 2025-10-06 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
12 | 22:11 | 22:18 | 7 分鐘 | |
13 | 21:51 | 21:57 | 6 分鐘 | |
14 | 02:49 | 06:15 | 206 分鐘 | |
15 | 01:36 | 02:38 | 61 分鐘 | |
16 | 01:22 | 01:32 | 10 分鐘 | |
17 | 01:09 | 01:14 | 5 分鐘 | |
18 | 00:59 | 01:06 | 7 分鐘 | |
19 | 00:56 | 00:56 | 1 分鐘 | |
20 | 00:40 | 00:54 | 13 分鐘 | |
21 | 00:28 | 00:38 | 9 分鐘 | |
22 | 00:21 | 00:26 | 6 分鐘 | |
23 | 00:11 | 00:12 | 2 分鐘 | |
24 | 00:03 | 00:07 | 4 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
26 | 2025-10-05 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
27 | 23:52 | 23:54 | 1 分鐘 | |
28 | 23:22 | 23:31 | 8 分鐘 | |
29 | 20:04 | 21:41 | 97 分鐘 | |
30 | 00:52 | 05:22 | 269 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 522807.4nhn.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
