
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-08 | 14:32 | 14:50 | 18 分鐘 |
2 | 13:39 | 14:29 | 50 分鐘 | |
3 | 13:18 | 13:31 | 13 分鐘 | |
4 | 10:39 | 12:00 | 82 分鐘 | |
5 | 10:21 | 10:32 | 10 分鐘 | |
6 | 01:52 | 03:29 | 97 分鐘 | |
7 | 01:19 | 01:49 | 29 分鐘 | |
8 | 2025-10-07 | 20:16 | 20:38 | 21 分鐘 |
9 | 19:43 | 20:08 | 25 分鐘 | |
10 | 16:28 | 17:14 | 46 分鐘 | |
11 | 15:43 | 16:22 | 39 分鐘 | |
12 | 15:11 | 15:41 | 30 分鐘 | |
13 | 13:52 | 14:49 | 57 分鐘 | |
14 | 13:20 | 13:40 | 20 分鐘 | |
15 | 13:07 | 13:08 | 1 分鐘 | |
16 | 11:39 | 12:02 | 22 分鐘 | |
17 | 10:08 | 11:27 | 79 分鐘 | |
18 | 08:14 | 09:42 | 88 分鐘 | |
19 | 03:12 | 03:30 | 18 分鐘 | |
20 | 02:46 | 03:09 | 23 分鐘 | |
21 | 2025-10-06 | 18:48 | 19:03 | 14 分鐘 |
22 | 18:42 | 18:43 | 1 分鐘 | |
23 | 17:12 | 17:13 | 1 分鐘 | |
24 | 02:17 | 02:59 | 41 分鐘 | |
25 | 01:14 | 01:49 | 35 分鐘 | |
26 | 00:09 | 01:05 | 57 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
28 | 2025-10-05 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
29 | 22:48 | 23:06 | 18 分鐘 | |
30 | 19:34 | 20:57 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 522807.4nhn.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
